| (一) | 每日於本行辦理新臺幣與外幣結匯交易金額(臨櫃及電子化通路併計)合計達新臺幣50萬元(含)以上時,須使用「台中銀行FXML憑證」,以電子交易簽章效力方式確認申報書內容,請備妥相關憑證,並使用電腦版網路銀行承作。 |
|---|---|
| (二) | 以上優惠利率皆以年利率表示,按月給付利息,本優惠定期存款到期後,不得依此優惠利率轉期續存,僅得依本行當時牌告利率辦理續存。 |
| (三) | 本專案定期存款如中途解約,實際存款期間未滿一個月者不予計息,存滿一個月以上按實際存款期間之牌告利率八折計息。 |
| (四) | 定存給付之利息將計入客戶年度利息收入,依法應由本行代為扣繳者,將依中華民國所得稅法及全民健康保險法相關規定代為扣繳稅款及補充保費。 |
| (五) | 本專案係屬外幣存款,客戶仍須承擔日後將外幣存款轉換為新臺幣或其他幣別可能產生之匯兌風險。 |
| (六) | 本行因應市場狀況、不可抗力或不可歸責本行之事由,保留提前變更或終止本專案活動之權利,並以本行網站之公告為準。 |
| (七) | 請逕洽台中商業銀行各分行營業據點。 |
| 專案期間:民國114年6月2日起至114年7月31日 | |
| 適用對象:本行自然人存款客戶(含Lolly Bank數位存款) | |
| 優惠內容: |
| 對象 | 資金來源 | 單筆承作金額 | 存期/年利率 | 承作通路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | ||||
| 自然人 |
新資金/ 新臺幣結購 |
1萬美元(含)以上 | 4.80% | 4.40% | 臨櫃、網銀/行銀 |
| 專案額度:本專案設有總額度上限,且每一自然人承作金額上限為100萬美元(含),如達總額度上限,本行得提前終止本專案活動。 | |
| 「新資金」之定義:專案期間內,自本行以外其他金融機構匯入之外幣款項,較本專案開始日前一營業日實際淨增加之存款金額(透過網路通路以外幣承作者依本行系統查詢計算之額度為主);如增加之金額為基金、保險配息及贖回款項,或以新臺幣分批結購至帳戶及外幣現鈔新存入本行者,則限以臨櫃方式辦理,數位存款客戶不適用。 | |
|
除須符合上述新資金之定義外,以下資金不適用本專案: 專案期間內
|