A專案:適用「活期儲蓄存款」 | |
存款平均餘額級距標準 | 優惠機動利率(年息) |
---|---|
未滿200萬元 | 現行牌告利率0.825% |
200萬元(含)~1000萬元(含) | 0.845% |
逾1000萬元~3000萬元(含) | 0.875% |
逾3000萬元~6000萬元(含) | 0.905% |
逾6000萬元~1億元(含) | 0.935% |
逾1億元~3億元(含) | 0.965% |
逾3億元~30億元(含) | 0.945% |
每戶優惠額度為30億元,超過額度部分依牌告利率計息。 | |
B專案:適用「活期存款」 | |
存款平均餘額級距標準 | 優惠機動利率(年息) |
未滿300萬元 | 現行牌告利率0.705% |
300萬元(含)~1000萬元(含) | 0.725% |
逾1000萬元(不含)~3000萬元(含) | 0.775% |
逾3000萬元(不含)~6000萬元(含) | 0.825% |
逾6000萬元(不含)~1億元(含) | 0.875% |
逾1億元(不含)~3億元(含) | 0.925% |
逾3億元~10億元(含) | 0.995% |
逾10億元~30億元(含) | 1.035% |
逾30億元~50億元(含) | 0.940% |
每戶優惠額度為50億元,超過額度部分依牌告利率計息。 |