" 電話語音各類代碼表【台中銀行】

金融服務

電話語音各類代碼表

身份證英文字母代碼表

           
A--01
B--02
C--03
D--04
E--05
F--06
G--07
H--08
I--09
J--10
K--11
L--12
M--13
N--14
O--15
P--16
Q--17
R--18
S--19
T--20
U--21
V--22
W--23
X--24
Y--25
Z--26

外幣代碼一覽表

                         
美金 ---01 德國馬克 ---08 荷蘭幣 ---15
港幣 ---02 義大利里拉 ---09 南非幣 ---16
馬來西亞幣 ---03 新加坡幣 ---10 瑞典幣 ---17
英鎊 ---04 瑞士法郎 ---11 紐西蘭幣 ---18
澳幣 ---05 比利時法郎 ---12 泰銖 ---19
加拿大幣 ---06 日圓 ---13 菲律賓比索 ---20
法國法郎 ---07 奧地利幣 ---14 人民幣 ---21

基金公司代號

                                                                   
摩根(JF摩根富林明) ---01 安本 ---25 新光 ---60
富達 ---02 瀚亞M&G(保誠) ---26 國泰 ---61
德盛 ---03 KBC ---27 景順 ---62
富蘭克林-美國 ---04 利安 ---28 瀚亞(保誠) ---63
富蘭克林坦伯頓-盧森堡 ---05 羅素 ---29 貝萊德(犇華) ---64
富蘭克林B股-盧森堡 ---05 霸菱 ---30 中國信託(富鼎) ---65
德利 ---06 歐義銳榮 ---32 兆豐國際 ---66
聯博(大聯) ---07 法巴百利達(富通) ---33 德盛安聯 ---67
聯博B股 ---07 法儲銀-都柏林 ---34 摩根(JF摩根富林明) ---68
景順 ---08 法儲銀-盧森堡 ---35 未來資產(台壽保) ---69
富達-香港 ---09 英傑華 ---36 永豐(聯合) ---70
施羅德(寶源) ---10 ING(L) ---37 聯博(匯達、金鼎) ---71
MFS全盛 ---11 ING(L)Y股 ---37 富邦 ---72
MFS全盛B股 ---11 瑞士銀行-瑞士 ---38 柏瑞(友邦) ---73
駿利 ---13 新光-外幣計價 ---47 台新(台灣工銀、大眾) ---74
駿利B股 ---13 富蘭克林華美-外幣計價 ---48 富蘭克林華美 ---75
瑞士信貸 ---14 宏利-外幣計價 ---49 復華 ---76
法巴百利達 ---15 富達 ---50 德信 ---77
亨德森 ---16 兆豐國際(國際) ---51 瑞銀 ---78
天利(創利德、美國運通) ---17 元大寶來(元大) ---52 華頓 ---79
瑞士銀行-盧森堡 ---18 元大寶來(寶來) ---53 群益 ---80
天達 ---20 日盛 ---54 第一金(建弘) ---81
柏瑞環球 ---21 安泰ING(彰銀) ---55 統一 ---82
鋒裕 ---22 聯邦 ---56 華南永昌 ---83
鋒裕B股 ---22 安泰ING(荷銀) ---57 寶富 ---84
先機 ---23 保德信 ---58 台新 ---85
先機B股 ---23 永豐 ---59 宏利 ---86
先機C股 ---24